Lubų Mount Saulės Oro pūstuvai
Lubų Mount Saulės Oro pūstuvai
Panaudojimo sritis:
 Gyvenamasis.  Pramonės.  Komercinės.  Žemės ūkio 
-Connect su saulės baterijomis energijos tiekimo, todėl 0 elektros energijos sąnaudų 
-Ar pridėti dujotiekio tolimojo oro išmetimo ir oro tiekimo 
-Ar pridėti ventiliacijos dangteliai išvengti lauko lietaus 
-Ar pridėti akių louvers į lubas kaip geriau oro įvadai 
-Ar naudojimo Tee sąnarių sudaro kompleksą vėdinimo sistemos 
funkcijos:
 -Strengthen oro cirkuliacija 
-Nuimkite šilumos, drėgmės, dulkių ir atskaityti kenksmingų mildews 
-Solar varikliu, ekologišką 
-Kai mokėti, nauda seniai 
-Ar pridėti AC / DC maitinimo adapterį įvykdyti saulės produktų darbo 24 val nepertraukiami;  arba pridėti baterijos remti saulės ventiliatoriai veikia dieną ir naktį be sustojimo 
Split tipo saulės energija varomas išcentrinis oro Blower- 4 "oro lizdą (Φ100mm)
| Modelio Nr. | Saulės PV galia | Ventiliatoriaus dydis / Ortakio Dia. | darbo Būklė | baterija | kintamosios srovės | 
| SN2015035 | 20W / 365 * 410 * 25mm | ø100mm / 4 "dvigubi oro išėjimai Ventiliatoriaus dydis: 216x205x175mm | Dienos pagal saulės | ne | ne | 
| SN2015036 | 20W / 365 * 410 * 25mm | ø100mm / 4 "dvigubi oro išėjimai Ventiliatoriaus dydis: 216x205x175mm | Nesibaigiantys 24 val | ne | taip | 
| SN2015037 | 60W / 782 * 495 * 30mm 30W ventiliatoriaus; 30W už baterijos | ø100mm / 4 "dvigubi oro išėjimai Ventiliatoriaus dydis: 782x495x30mm | Nesibaigiantys 24 val | 12.8V / 9.6AH | ne | 
Split tipo Saulės energija varomas išcentrinis oro Blower- 6 "oro angos (Φ150mm)
| Modelio Nr. | Saulės PV galia | Ventiliatoriaus dydis / Ortakio Dia. | darbo Būklė | baterija | kintamosios srovės | 
| SN2016014 | 40W / 495 * 495 * 25mm | ø150mm / 6 "dvigubi oro išėjimai Ventiliatoriaus dydis: 293x285x185mm | Dienos pagal saulės | ne | ne | 
| SN2016015 | 40W / 495 * 495 * 25mm | ø150mm / 6 "dvigubi oro išėjimai Ventiliatoriaus dydis: 293x285x185mm | Nesibaigiantys 24 val | ne | taip | 
| SN2016016 | 90W / 665 * 878 * 30mm 40W ventiliatoriaus; 50W už baterijos | ø150mm / 6 "dvigubi oro išėjimai Ventiliatoriaus dydis: 293x285x185mm | Nesibaigiantys 24 val | 12.8V / 9.6AH | ne | 
Split tipo Saulės energija varomas išcentrinis oro Blower- 8 "oro angos (Φ200mm)
| Modelio Nr. | Saulės PV galia | Ventiliatoriaus dydis / Ortakio Dia. | darbo Būklė | baterija | kintamosios srovės | 
| SN2017001 | 60W / 495 * 782 * 30mm | Ø200mm / 8 "dvigubi oro išėjimai Ventiliatoriaus dydis: 350x360x285mm | Dienos pagal saulės | ne | ne | 
| SN2017002 | 60W / 495 * 782 * 30mm | Ø200mm / 8 "dvigubi oro išėjimai Ventiliatoriaus dydis: 350x360x285mm | Nesibaigiantys 24 val | ne | taip | 
| SN2017037 | 120W / 980 * 880 * 30mm 60W ventiliatoriaus; 60W už baterijos | Ø200mm / 8 "dvigubi oro išėjimai Ventiliatoriaus dydis: 350x360x285mm | Nesibaigiantys 24 val | 12.8V / 9.6AH | ne | 





